| West Fixtures – 14th November 2026 | |||||
| West 1 | Carrick | 56 | v | 31 | Oban Lorne |
| West 1 | Cumbernauld | 19 | v | 55 | Dalziel |
| West 1 | East Kilbride | 24 | v | 34 | Strathaven |
| West 1 | Greenock Wanderers | 38 | v | 17 | Cambuslang |
| West 1 | Strathendrick | 84 | v | 7 | Annan |
| West 2 | Bishopton | 27 | v | 48 | Wigtownshire |
| West 2 | Cumnock | 62 | v | 17 | Lochaber |
| West 2 | Irvine | 24 | v | 21 | LomondBurgh |
| West 2 | Mid Argyll | 28 | v | 62 | Uddingston |
| West 3 | Clydebank | 38 | v | 26 | Paisley |
| West 3 | Glasgow Uni Medics (1) | p | v | p | Isle of Mull |
| West 3 | Hyndland | 7 | v | 14 | Waysiders/ Drumpellier |
| West 3 | Moffat | 61 | v | 24 | Isle of Arran |
Friday, 13 November 2026
West Region Results (Men) - 14 November 2026
Tuesday, 10 November 2026
West Region Results (Women) - 8 November 2026
| West Fixtures (Women) – 8th November 2026 | |||||
| West 1 | Annan | 14 | v | 55 | Oban Lorne |
| West 1 | Bishopton | 40 | v | 45 | Hillhead Jordanhill 2XV |
| West 1 | Lenzie | 29 | v | 31 | Stewartry |
| West 2 | Irvine | 56 | v | 14 | Strathaven |
| West 2 | Uddingston | 38 | v | 36 | Marr |
| West 3 | Mid Argyll | 0 | v | 60 | Carrick |
| West 3 | Paisley | 5 | v | 58 | East Kilbride |
Friday, 30 October 2026
West Region Results (Women) - 1 November 2026
| West Fixtures (Women) – 1st November 2026 | |||||
| West 1 | Hillhead Jordanhill 2XV | 19 | v | 34 | Lenzie |
| West 1 | Oban Lorne | 98 | v | 10 | Bishopton |
| West 1 | Stewartry | 44 | v | 22 | Annan |
| West 2 | Marr | 53 | v | 22 | Cartha QP (2nd XV) |
| West 2 | Uddingston | 74 | v | 10 | Irvine |
| West 3 | Carrick (1) | p | v | p | Paisley |
| West 3 | East Kilbride (2) | p | v | p | Whitecraigs |
West Region Results (Men) - 31 October 2026
| West Fixtures – 31st October 2026 | |||||
| National Shield | Annan | 12 | v | 47 | Carrick |
| National Shield | Cumbernauld | 1 | v | - | Irvine |
| National Shield | Cumnock | 24 | v | 48 | Dalziel |
| National Shield | Greenock Wanderers | 55 | v | 12 | Uddingston |
| National Shield | Oban Lorne | - | v | 1 | Strathaven |
| National Shield | Strathendrick | 1 | v | - | East Kilbride |
| West Bowl | Clydebank | 1 | v | - | Isle of Arran |
| West Bowl | Clydesdale | 31 | v | 66 | Waysiders/ Drumpellier |
| West 3 | Isle of Mull | 22 | v | 12 | Moffat |
| West 3 | Paisley | 61 | v | 12 | Hyndland |
Friday, 23 October 2026
West Region Results (Men) - 24 October 2026
| West Fixtures – 24th October 2026 | |||||
| West 1 | Annan | 12 | v | 17 | Cumbernauld |
| West 1 | Cambuslang | 17 | v | 10 | East Kilbride |
| West 1 | Dalziel | 38 | v | 12 | Greenock Wanderers |
| West 1 | Oban Lorne | 40 | v | 19 | Strathendrick |
| West 1 | Strathaven | 15 | v | 24 | Carrick |
| West 2 | Cumnock (2) | a | v | a | Irvine |
| West 2 | LomondBurgh | 28 | v | 24 | Birkmyre |
| West 2 | Uddingston (1) | p | v | p | Lochaber |
| West 2 | Wigtownshire (2) | p | v | p | Mid Argyll |
| West Bowl | Clydebank (2) | p | v | p | Isle of Arran |
| West Bowl | Clydesdale (2) | p | v | p | Waysiders/ Drumpellier |
Subscribe to:
Posts (Atom)

